发布时间: 2025-12-4 15:26:29
公告详情:
广西高林林业股份有限公司,就如下备品配件进行线下采购,现将有关事项公告如下:
一.项目名称:广西高林林业股份有限公司五金零配件询比采购20251204期
二.项目编号:XXCG202512040007
三.采购方式:线下采购
四.采购内容、数量和结算条件:
五金配件1 | ||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 钢丝轮 | φ100 | 个 | 50.00 |
2 | 麻花钻头 | 12mm | 支 | 10.00 |
3 | 麻花钻头 | 8mm | 支 | 10.00 |
4 | 铁铲 | 230mm平头 | 把 | 5.00 |
5 | 铁铲 | 150mm平头 | 把 | 5.00 |
6 | 塑料铲 | 35×35×15cm PC聚碳王,超强耐磨 | 把 | 10.00 |
7 | 除锈润滑剂 | 三和WD-40235g/瓶 | 瓶 | 48.00 |
8 | 耐高温红胶 | 85g/支,12支/盒 | 支 | 48.00 |
9 | 玻璃胶 | 黑色 | 支 | 48.00 |
10 | 电焊面罩 | (手持式) | 个 | 5.00 |
11 | 闭门器 | 5033AW | 个 | 3.00 |
12 | 牛头锁 | 个 | 个 | 5.00 |
13 | 铜挂锁 | 50mm | 把 | 5.00 |
14 | 鸡毛扫 | 长毛,密实的 | 把 | 10.00 |
15 | 洁手剂 | 5千克/箱 | 箱 | 10.00 |
16 | 橡胶垫片 | φ93*φ75*6 | 个 | 5.00 |
17 | 不锈钢金属软管 | DN200PN16*680mm 活套12孔法兰 | 件 | 2 |
18 | 不锈钢金属软管 | DN200PN16*380mm 活套8孔法兰 | 件 | 3 |
19 | 不锈钢金属软管 | DN15PN25*1.2米凹喇叭 | 条 | 20 |
20 | 尼龙托辊 | φ108*1400 | 条 | 10 |
21 | 脉冲型蓄电池充电器 | 型号:60V58AH,输入电压220V-50HZ,功率550W | 条 | 1.000 |
22 | 法兰式不锈钢水表 | DN65(304材质) | 个 | 1.000 |
23 | 镀锌弯头 | φ40*6,6米/条 | 个 | 10.000 |
24 | 梅花开口两用板手 | 4mm | 把 | 6 |
25 | 304不锈钢过滤袋 | 180*430*40目 | 条 | 2 |
26 | A10吸水胶条 | 订单编号:S-EP-WD002-2111103-2 | 套 | 2 |
27 | 分离式止推固定环 |
| 个 | 10 |
28 | 全螺栓牙 | M10*40 | 颗 | 30 |
29 | 三角皮带 | A1130 | 条 | 9.000 |
30 | 链条半接头 | 16B-1 | 个 | 12.000 |
31 | 电磁阀 | VN-10-H-T4-PQ2-01-P | 个 | 4.000 |
32 | 聚氨酯缓冲垫 | 外径60-内径40-厚度20 | 个 | 20.000 |
33 | 聚氨酯缓冲垫 | 外径125-内径40-厚度25 | 个 | 20.000 |
34 | 手动调风阀 | DN320 | 个 | 1.000 |
五金配件2 | ||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 轴承 | 6314-2Z | 个 | 4 |
2 | 轴承 | 6317-2Z | 个 | 4 |
3 | 关节轴承 | SA35ES(带正反牙) | 套 | 4.000 |
五金配件3 | ||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 镀锌管 | φ40*6,6米/条 | 条 | 2.000 |
2 | 卷闸门导轨 | 90MM*42MM,槽宽25MM(立边封边),6米/条 | 条 | 3.000 |
3 | 不锈钢洗手盆排水管 | 不锈钢,M45 | 套 | 3 |
4 | 不锈钢排水管 | 双头接,φ45mm,长度1200mm | 条 | 3 |
5 | PVC给水管 | φ40mm | m | 4 |
6 | PVC大小头 | φ110*φ40mm | 个 | 2 |
7 | PVC接头 | φ40mm,45度单头外丝 | 个 | 4 |
8 | PVC单头 | 外丝40转φ40mm | 个 | 4 |
9 | 无缝方管 | 100*40*2mm | 条 | 6 |
五金配件4 | ||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 三相异步电机 | YSF 90-4 | 台 | 2 |
电气配件1 | ||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 编码器收线器 | WDS-5000-P115-M-SO | 个 | 1 |
2 | 反射镜 | E20005 TS-80 | 个 | 3 |
3 | 多点碳刷 | HR-98TS 98式多点式碳刷 湖南海润 | 个 | 10 |
4 | 绝缘胶布 | 彩色 | 卷 | 35 |
5 | 卷筒电缆 | REELINGFLEX PUR-HF4G4 | 米 | 90 |
6 | 苞米勒电源维修 | BUG20-120-31-B-010 | 台 | 1 |
7 | 电缆 | BVR2.5mm2 黑色 | 米 | 100 |
8 | 电缆 | BVR 4mm㎡黑色 | 米 | 100 |
9 | 电缆 | BVR 6mm2 黑色 | 米 | 100 |
10 | 熔断器 | 3NA3 252 315A | 个 | 6 |
11 | 位移传感器 | RH5MA0150M01D581U401 | 个 | 1 |
12 | 灯芯 | 工矿灯灯芯,200W 直径190mm 免驱动 高亮款 SX16755 | 个 | 15 |
13 | 真空发生器 | VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-01-P | 个 | 2 |
五.采购预算
本项目采购预算 万元
六.采购保证金:
无
七.报价人资格要求:
1、报价人在国内注册,生产或经营本次采购货物,并具备独立企业法人资格的供应商;
2、报价人未被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人;
3、报价人在采购单位资格评审为合格供应商;
4、本项目不接受联合体报价;
八.采购项目详情和文件的获取:
无
九.报价要求:
请按类别批次报价,报价不全则报价无效
十.报名和采购响应文件递交截止时间和地点:
将报价单(需盖章)发送至联系人;截止时间:2025年12月9日9:00
十一.评审时间和地点:
线下评审。
十二.其他费用:
无
十三.网络投标报价操作指南和规则:
详见网站公告首页采购报价操作指南、有关采购规则。
十四.风险告知:
1、参与采购前,请各位意向供货方务必详细阅读公告中的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素;
2、标的物在交易和履约过程中可能存在市场价格波动、物流原因导致费用增加或货物损耗、灭失以及其它风险。交易双方参与网络交易时,负有履约和承担风险的责任。意向供货方参与标的物的报价,有可能实现盈利,也有可能出现亏损,意向供货方应对参与交易有充分了解和风险预估,一旦参与报价交易表明其已认可并接受该风险,由该风险产生的一切后果和费用自行承担;
3、如意向供货方在有效期内撤回其报价或采用隐瞒、提供虚假材料等不正当的手段骗取中标;中标人在规定期限内未能按规定签订合同或按规定接受对错误的修正的,没收采购保证金;
十五.互联网竞价平台:
十六.其他事项
意向供货方参与交易前应仔细阅读本信息公告、采购项目文件中所有材料、阅读了解广西森工集团相关交易规则等有关材料,一旦参与交易(报名)则视为意向供货方已充分了解并接受信息公告、广西森工集团相关交易规则,愿意承担可能存在的一切交易风险。
十七.采购组织机构银行账户:
广西高林林业股份有限公司
十八.联系方式:
李先生 13737505028
广西高林林业股份有限公司
十九.公告发布媒体:
二十.
发布单位:广西高林林业股份有限公司
时间:2025-12-04