发布时间: 2025-12-2 17:01:22
公告详情:
广西高林林业股份有限公司
环境监测和职业病危害因素委托检测服务采购公告
我公司位于广西容县经济开发区,现对公司2026-2027年度环境监测和职业病危害因素委托检测服务进行询价采购,欢迎广西相关服务机构洽谈报价。
一、采购项目: 环境监测和职业病危害因素委托检测服务(2026-2027年度)
二、委托检测期限:自2026年1月1日至2027年12月31日。
三、环境监测和职业病危害因素委托检测方案
(一)环境监测
有组织废气排放监测方案 | |||||||||||
检测点 | 检测项目 | 实测浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 标干流量(m3/h) | 含氧量 | 温度 | 湿度 | 经纬度 | 年监测次数 | ||
纤维干燥尾气排放口 | ①二氧化硫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1季度 | ||
②甲醛 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
③颗粒物 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
④氮氧化物 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑤非甲烷总烃 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑥VOCs | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑦汞及其化合物 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑧烟气黑度 | 黑度等级 | 1次/1季度 | |||||||||
r氨(氨气) | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
铺装预压机除尘风机排放口 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
热压机废气排放口 | ①甲醛 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
②颗粒物 | √ | √ | 1次/1年 | ||||||||
③非甲烷总烃 | √ | √ | 1次/1年 | ||||||||
砂光机风机尾气排放口1 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
砂光机风机尾气排放口2 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
规格锯锯末布袋除尘器尾气排放口 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
分选外排、规格锯锯末二次转运旋风除尘尾气排放口 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
砂光板边再碎旋风除尘与砂光粉二次转运旋风除尘尾气排放口 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
风选外排与铺装扫平齐边布袋除尘器尾气排放口 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
废板坯回收布袋除尘器尾气排放口 | ①颗粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
无组织废气排放监测方案 | |||||||||||
监测点 | 监测项目 | 经纬度 | 监测频次 | ||||||||
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 甲醛 | 非甲烷总烃 | 噪声 | ||||||
昼间 | 夜间 | ||||||||||
1#厂界上风向(厂界东面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪声每季度1次 | ||
2#厂界下风向(厂界南面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪声每季度1次 | ||
3#厂界下风向(厂界西面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪声每季度1次 | ||
4#厂界下风向(厂界北面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪声每季度1次 | ||
1#主车间厂界上风向(厂界东面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
2#主车间厂界下风向(厂界南面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
3#主车间厂界下风向(厂界西面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
4#主车间厂界下风向(厂界北面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
废水排放监测方案 | |||||||||||
监测点 | 监测项目(mg/L) | 监测频次 | |||||||||
污水处理站污水排放口001(废水总排放口) | 悬浮物 | 1次/1季度 | |||||||||
化学需氧量 | 1次/1季度 | ||||||||||
总氮(以N计) | 1次/1季度 | ||||||||||
石油类 | 1次/1季度 | ||||||||||
pH值 | 1次/1季度 | ||||||||||
甲醛 | 1次/1季度 | ||||||||||
总磷(以P计) | 1次/1季度 | ||||||||||
氨氮(NH3-N) | 1次/1季度 | ||||||||||
五日生化需氧量 | 1次/1季度 | ||||||||||
色度 | 1次/1季度 | ||||||||||
流量 | 1次/1季度 | ||||||||||
挥发酚 | 1次/1季度 | ||||||||||
土壤及地下水环境监测方案
监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | |
地下水 | 厂内地下水监测点(SK01/SK02/SK03/SK04/SK05) | pH、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氨氮、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群、甲醛 | 1次/1季度 | |
土壤 | 卫龙屯水田 | pH、甲醛、石油烃、全氮 | 一次/年 |
(二)职业病危害因素监测
职业病危害因素监测方案 | ||||||
序号 | 车间 | 采样点/对象 | 岗位 | 接触时间(h) | 检测项目 | 采样方式 |
1 | 削片车间 | 控制室 | 操作员 | 6 | 噪声 | 定点 |
总粉尘 | 定点 | |||||
勾木头 | 操作员 | 2 | 噪声 | 定点 | ||
2 | 总粉尘 | 定点 | ||||
废料处理车间 | 铲车操作室 | 铲车司机 | 3 | 噪声 | 人体 | |
3 | 总粉尘 | 人体 | ||||
2 | 制胶车间 | 控制室 | 制胶工 | 6 | 噪声 | 定点 |
甲醛 | 定点 | |||||
氨 | 定点 | |||||
制胶现场 | 2 | 噪声 | 定点 | |||
甲醛 | 定点 | |||||
氨 | 定点 | |||||
3 | 热能车间 | 热能车间 | 巡检员 | 4 | 噪声 | 定点 |
总粉尘 | 定点 | |||||
高温 | 定点 | |||||
NOx | 定点 | |||||
CO2 | 定点 | |||||
CO | 定点 | |||||
4 | 热磨车间 | 热磨车间 | 巡检员 | 4 | 噪声 | 定点 |
甲醛 | 定点 | |||||
氨 | 定点 | |||||
石蜡烟 | 定点 | |||||
高温 | 定点 | |||||
总粉尘 | 定点 | |||||
5 | 热压车间 | 热压工段 | 巡检员 | 4 | 噪声 | 定点 |
甲醛 | 定点 | |||||
总粉尘 | 定点 | |||||
高温 | 定点 | |||||
照度 | 定点 | |||||
氨 | 定点 | |||||
6 | 生产车间 | 主控室 | 热能主控 | 6 | 噪声 | 定点 |
甲醛 | 定点 | |||||
氨 | 定点 | |||||
照度 | 定点 | |||||
7 | 1#砂光车间 | 控制室 | 操作员 | 5 | 噪声 | 定点 |
甲醛 | 定点 | |||||
总粉尘 | 定点 | |||||
砂光现场 | 3 | 噪声 | 定点 | |||
甲醛 | 定点 | |||||
总粉尘 | 定点 | |||||
8 | 2#砂光车间 | 控制室 | 操作员 | 5 | 噪声 | 定点 |
甲醛 | 定点 | |||||
总粉尘 | 定点 | |||||
砂光现场 | 3 | 噪声 | 定点 | |||
甲醛 | 定点 | |||||
总粉尘 | 定点 | |||||
9 | 品保部 | 物理检验 | 检验员 | 2 | 噪声 | 定点 |
总粉尘 | 定点 | |||||
甲醛 | 定点 | |||||
化学检验 | 检验员 | 6 | 噪声 | 定点 | ||
甲醛 | 定点 | |||||
甲苯 | 定点 | |||||
10 | 原料仓 | 过磅室 | 过磅员 | 8 | 噪声 | 定点 |
总粉尘 | 定点 | |||||
11 | 成品仓 | 翻板区现场 | 叉车司机 | 4 | 噪声 | 个体 |
成品仓办公室 | 4 | 总粉尘 | 定点 | |||
翻板区现场 | 成品检验员 | 4 | 总粉尘 | 定点 | ||
成品仓办公室 | 4 | 甲醛 | 定点 | |||
成品仓自动打包线 | 自动打包线操作室 | 操作员 | 6 | 噪声 | 定点 | |
自动打包线现场 | 2 | 总粉尘 | 定点 | |||
2 | 甲醛 | 定点 | ||||
自动打包线现场 | 叉车司机 | 4 | 噪声 | 个体 | ||
4 | 总粉尘 | 定点 | ||||
4 | 甲醛 | 定点 | ||||
12 | 中心变电所 | 中心变电所值班室 | 电工 | 4 | 高频电场 | 定点 |
13 | 污水处理站 | 污水处理站 | 操作员 | 8 | 总粉尘 | 定点 |
噪音 | 定点 | |||||
甲醛 | 定点 | |||||
甲烷 | 定点 | |||||
硫化氢 | 定点 | |||||
14 | 各车间 | 削片车间、制胶车间、主车间、中心控制室、砂光操作室 | 操作员 | 8 | 照度 | 定点 |
四、采购方式:询比
五、报价人资格要求:
1.报价人应具有独立法人资格;
2.报价人必须具备本次采购项目相关的经营资质(营业执照、资质证书等);
3.报价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
六、报价方式:所有报价文件必须加盖报价单位公章(未加盖公章无效),报价文件请用文件袋装好密封,并在密封处加盖骑缝章,文件袋封面注明报价人名称和项目名称、联系人及联系电话,以邮寄或现场送达等方式向我公司采购部202室或安环办102室提交。
七、报价截止时间 2025年12月12日上午12点 。超过规定时间的报价无效。
八、我公司将会在报价截止时间后,组织会议对收到的报价文件进行集体评审评议,以符合资格的最低报价供应商做为本次采购项目成交人。推荐最低报价前三名为中标候选供应商,中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的,采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同,以此类推。
九、联系方式:
采购单位:广西高林林业股份有限公司
公司地址:广西玉林市容县经济开发区
九龙工业园高新大道18号
联 系 人:林茂森 联系电话:13768753895
徐凤鸣 联系电话:13878054152
邮 箱:2420728795@qq.com
公告网址:广西森工电子采购(交易)平台
2025年12月2日